采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 四川省广安市广安区滨河路二段154-17、154-18号 | 463,837.00元 | 合计(总价):463837元 |
合同包1(合同包一):
******有限公司)
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** 其他音频设备 | 教室网络终端-IP网络音箱 | itc | TF-BBHC14 | 118(套) | 1,240.00 |
A****** | A****** 音箱 | 控制主机 | itc | TF-BBHHJL | 1(台) | 12,000.00 |
A****** | A****** 音箱 | 数字化网络广播系统服务平台 | itc | V2.009 | 1(套) | 5,000.00 |
A****** | A****** 音箱 | 国产桌面操作系统(兆芯版)V10 | 麒麟软件 | V10 | 1(套) | 450.00 |
A****** | A****** 音箱 | 电脑 | H3C | 主机:H3CDesk D500t 0412;显示器:H3C M4-245F | 1(台) | 3,462.00 |
A****** | A****** 音箱 | 数字化网络广播系统管理平台 | itc | V2.011 | 1(套) | 1,271.00 |
A****** | A****** 音箱 | 寻呼话筒 | itc | TF-BBHSP | 2(台) | 2,216.00 |
A****** | A****** 音箱 | IP网络监听音箱 | itc | TF-BBHC4 | 1(套) | 1,387.00 |
A****** | A****** 音箱 | 数字调音台 | itc | TF-GDU0-I | 1(台) | 5,194.00 |
A****** | A****** 音箱 | 音频采集器1 | itc | TF-BBCH | 1(台) | 867.00 |
A****** | A****** 音箱 | 电源管理器1 | itc | TF-BSH0 | 1(台) | 2,506.00 |
A****** | A****** 音箱 | IP终端 | itc | TF-BBHG | 1(台) | 1,349.00 |
A****** | A****** 音箱 | 前置放大器 | itc | TF-01252 | 1(台) | 867.00 |
A****** | A****** 音箱 | 纯后级功放 | itc | TF-D20051 | 1(台) | 5,156.00 |
A****** | A****** 音箱 | 音柱(60W) | itc | TF-0202 | 12(个) | 466.00 |
A****** | A****** 音箱 | 支架 | itc | TF-0290V | 12(支) | 71.00 |
A****** | A****** 数码音频工作站及配套设备 | 音频采集器2 | itc | TF-01252 | 1(台) | 867.00 |
A****** | A****** 数码音频工作站及配套设备 | 专业数字播放器 | itc | TF-DSSG0 | 2(台) | 3,372.00 |
A****** | A****** 数码音频工作站及配套设备 | 音频保障主机 | itc | TF-BBSIQ6 | 1(台) | 2,313.00 |
A****** | A****** 数码音频工作站及配套设备 | 主备切换器 | itc | TF-DSIIR | 1(台) | 3,380.00 |
A****** | A****** 数码音频工作站及配套设备 | 纯后级功放1 | itc | TF-D20052 | 4(台) | 5,156.00 |
A****** | A****** 数码音频工作站及配套设备 | 纯后级功放2 | itc | TF-D20052 | 1(台) | 5,156.00 |
A****** | A****** 数码音频工作站及配套设备 | 电源管理器2 | itc | TF-26212 | 1(台) | 2,120.00 |
A****** | A****** 数码音频工作站及配套设备 | UPS不间断电源主机 | KELONG | YTR1106L | 1(台) | 7,156.00 |
A****** | A****** 数码音频工作站及配套设备 | 蓄电池 | 奥克莱 | 12V65AH | 16(个) | 577.00 |
A****** | A****** 数码音频工作站及配套设备 | 电池柜 | 美视 | BT-16 | 1(台) | 923.00 |
A****** | A****** 数码音频工作站及配套设备 | 电缆 | 旌塔 | RVV 300/500V 1.5-6(2芯),4-6(3芯)(本次应标产品为3芯*6mm2) | 100(米) | 16.90 |
A****** | A****** 音箱 | 室外场馆音箱(公共区域) | itc | TP-12 | 12(个) | 3,832.00 |
A****** | A****** 音箱 | 户外功放1 | itc | TF-221000C | 6(台) | 3,578.00 |
A****** | A****** 音箱 | 室外场馆音箱(下操场) | itc | TP-12 | 4(个) | 3,832.00 |
A****** | A****** 音箱 | 户外功放2 | itc | TF-221000C | 2(台) | 3,578.00 |
A****** | A****** 音箱 | 真分集无线手持话筒 | itc | TF-OASP6 | 1(套) | 2,193.00 |
A****** | A****** 音箱 | 天线放大器 | itc | TF-OSE1 | 2(套) | 2,462.00 |
A****** | A****** 音箱 | 电源线 | 旌塔 | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 0.75-2.5(2-5芯)(本次应标产品为2芯*2.5mm2) | 12(卷) | 260.00 |
A****** | A****** 音箱 | 音箱线 | 旌塔 | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 0.75-2.5(2-5芯)(本次应标产品为2芯*1mm2) | 12(卷) | 292.00 |
A****** | A****** 音箱 | 音箱线(场馆) | 旌塔 | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 0.75-2.5(2-5芯)(本次应标产品为2芯*1.5mm2) | 16(卷) | 250.00 |
A****** | A****** 音箱 | 网络机柜1 | 华亿 | 19U-L | 1(个) | 1,385.00 |
A****** | A****** 音箱 | 会议阵列声柱 | itc | TF-00306C | 6(个) | 1,885.00 |
A****** | A****** 音箱 | 扩声功放 | itc | TF-SOHH4 | 3(台) | 2,500.00 |
A****** | A****** 音箱 | 电源时序器 | itc | TF-BSH06 | 1(台) | 1,292.00 |
A****** | A****** 音箱 | 调音台 | itc | TF-P14FX-4 | 1(台) | 2,000.00 |
A****** | A****** 音箱 | 无线会议话筒(一拖四) | itc | TF-OAIP9 | 1(套) | 2,000.00 |
A****** | A****** 音箱 | 反馈抑制器 | itc | TF-SSI0 | 1(台) | 2,000.00 |
A****** | A****** 音箱 | 网络机柜2 | 华亿 | 19U-S | 1(个) | 615.00 |
A****** | A****** 音频功率放大器设备(功放设备) | 防雷及接地 | 渠星 | 定制 | 1(套) | 9,000.00 |
A****** | A****** 音频功率放大器设备(功放设备) | 核心交换机 | 迈普 | IS230-28TF-AC | 1(台) | 5,500.00 |
A****** | A****** 音频功率放大器设备(功放设备) | 楼层交换机 | 迈普 | S1700-18TF-AC | 10(台) | 880.00 |
A****** | A****** 音频功率放大器设备(功放设备) | 综合机柜 | 华亿 | 42U | 1(台) | 2,000.00 |
A****** | A****** 音频功率放大器设备(功放设备) | 会议室机柜 | 华亿 | 24U | 1(台) | 1,000.00 |
A****** | A****** 音频功率放大器设备(功放设备) | 楼层机柜 | 华亿 | 6U | 10(台) | 353.00 |
A****** | A****** 音频功率放大器设备(功放设备) | 光模块1 | 迈普 | SFP-S2-GE | 6(对) | 353.00 |
A****** | A****** 音频功率放大器设备(功放设备) | 光纤 | 联鸿泰 | GYTS-8B1.3 | 800(米) | 3.00 |
A****** | A****** 音频功率放大器设备(功放设备) | 网线1 | 大华 | DH-PFM1920I-6UN | 8000(米) | 2.00 |
A****** | A****** 音频功率放大器设备(功放设备) | 广播线1 | 旌塔 | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 0.75-2.5(2-5芯)(本次应标产品为2芯*1.5mm2) | 2000(米) | 2.50 |
A****** | A****** 音频功率放大器设备(功放设备) | 护套线1 | 旌塔 | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 0.75-2.5(2-5芯)(本次应标产品为2芯*2.5mm2) | 3000(米) | 2.60 |
A****** | A****** 音频功率放大器设备(功放设备) | 电源线1 | 旌塔 | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 0.75-2.5(2-5芯)(本次应标产品为3芯*2.5mm2) | 2000(米) | 4.00 |
王春林、罗炜、雷炳君(采购人代表)
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1:0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:******学校
地址:岳池县九龙镇滨河东路650号
联系方式:******
名称:岳池县政府采购中心
地址:四川省广安市岳池县岳池县吴雪艺术中心北侧三号楼
联系方式:******
项目联系人:夏老师
电话:******
岳池县政府采购中心
2025年08月18日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。