标段编号:QHFJ******-03SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
******有限公司的秦淮区来凤小区(太平苑一片区)、来凤小区(太平苑二片区)2个老旧小区改造项目道路改造工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级 | 施工总承包-公路-不分专业二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工劳务分包-不分行业-不分专业不分等级 | 施工******消防设施工程二级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程二级;专业承包-其他-特种专业工程不分等级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | |
投标报价(元) | 613653.37 | 613809.07 | 613367.98 | |
工期(日历日) | 60 | 60 | 60 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 张龙飞 | 王柳艳 | 徐正开 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;二级注册建造师;安全生产考核证;二级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏******0463;苏******0463;苏建安B(2021)****** | 苏******7627;苏建安B(2024)****** | 苏******6732;苏******6732;苏建安B(2013)******;苏******6732 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
******有限公司 | 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。 | 工期不满足招标文件要求 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质不符合招标文件要求 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质不符合招标文件要求 |
******有限公司 | 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。 | 工期不满足招标文件要求 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质不符合招标文件要求 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质不符合招标文件要求 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质不符合招标文件要求 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质不符合招标文件要求 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质不符合招标文件要求 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质不符合招标文件要求 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 动态核查不通过 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质不符合招标文件要求 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 动态核查不通过 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质不符合招标文件要求 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 100.00 | 100 |
2 | ******有限公司 | 99.98 | 99.98 |
3 | ******有限公司 | 99.97 | 99.97 |
4 | ******有限公司 | 99.97 | 99.97 |
5 | ******有限公司 | 99.97 | 99.97 |
6 | ******有限责任公司 | 99.96 | 99.96 |
7 | ******有限公司 | 99.95 | 99.95 |
8 | ******有限公司 | 99.95 | 99.95 |
9 | ******有限公司 | 99.95 | 99.95 |
10 | ******有限公司 | 99.94 | 99.94 |
11 | ******有限公司 | 99.94 | 99.94 |
12 | ******有限公司 | 99.93 | 99.93 |
13 | ******有限公司 | 99.93 | 99.93 |
14 | ******有限公司 | 99.88 | 99.88 |
15 | ******有限公司 | 99.87 | 99.87 |
16 | ******有限公司 | 99.87 | 99.87 |
17 | ******有限公司 | 99.86 | 99.86 |
18 | ******有限公司 | 99.84 | 99.84 |
19 | 江苏省泗洪县第五建筑工程公司 | 99.84 | 99.84 |
20 | ******有限公司 | 99.84 | 99.84 |
21 | ******有限公司 | 99.84 | 99.84 |
22 | ******有限公司 | 99.83 | 99.83 |
23 | ******有限公司 | 99.82 | 99.82 |
24 | ******有限公司 | 99.82 | 99.82 |
25 | ******有限公司 | 99.82 | 99.82 |
26 | ******有限公司 | 99.80 | 99.8 |
27 | ******有限公司 | 99.79 | 99.79 |
28 | ******有限公司 | 99.78 | 99.78 |
29 | ******有限公司 | 99.78 | 99.78 |
30 | ******有限公司 | 99.77 | 99.77 |
31 | ******有限公司 | 99.77 | 99.77 |
32 | ******有限公司 | 99.76 | 99.76 |
33 | ******有限公司 | 99.76 | 99.76 |
34 | ******有限公司 | 99.76 | 99.76 |
35 | ******有限公司 | 99.76 | 99.76 |
36 | ******有限公司 | 99.75 | 99.75 |
37 | ******有限公司 | 99.75 | 99.75 |
38 | ******有限公司 | 99.74 | 99.74 |
39 | ******有限公司 | 99.69 | 99.69 |
40 | ******有限公司 | 99.69 | 99.69 |
41 | ******有限公司 | 99.66 | 99.66 |
42 | ******有限公司 | 99.65 | 99.65 |
43 | ******有限公司 | 99.63 | 99.63 |
44 | ******有限公司 | 99.62 | 99.62 |
45 | ******有限公司 | 99.60 | 99.6 |
46 | ******有限公司 | 99.59 | 99.59 |
47 | ******有限公司 | 99.58 | 99.58 |
48 | ******有限公司 | 99.58 | 99.58 |
49 | ******有限公司 | 99.54 | 99.54 |
50 | ******有限公司 | 99.53 | 99.53 |
51 | ******有限公司 | 99.53 | 99.53 |
52 | ******有限公司 | 99.51 | 99.51 |
53 | ******有限公司 | 99.50 | 99.5 |
54 | ******有限公司 | 99.46 | 99.46 |
55 | ******有限公司 | 99.46 | 99.46 |
56 | ******有限公司 | 99.46 | 99.46 |
57 | ******有限公司 | 99.45 | 99.45 |
58 | ******有限公司 | 99.43 | 99.43 |
59 | ******有限公司 | 99.42 | 99.42 |
60 | ******有限公司 | 99.41 | 99.41 |
61 | ******有限公司 | 99.40 | 99.4 |
62 | ******有限公司 | 99.40 | 99.4 |
63 | ******有限公司 | 99.39 | 99.39 |
64 | ******有限公司 | 99.36 | 99.36 |
65 | ******有限公司 | 99.35 | 99.35 |
66 | ******有限公司 | 99.35 | 99.35 |
67 | ******有限公司 | 99.33 | 99.33 |
68 | ******有限公司 | 99.31 | 99.31 |
69 | ******有限公司 | 99.31 | 99.31 |
70 | ******有限公司 | 99.30 | 99.3 |
71 | ******有限公司 | 99.29 | 99.29 |
72 | ******有限公司 | 99.29 | 99.29 |
73 | ******有限公司 | 99.27 | 99.27 |
74 | ******有限公司 | 99.27 | 99.27 |
75 | ******有限公司 | 99.24 | 99.24 |
76 | ******有限公司 | 99.24 | 99.24 |
77 | ******有限公司 | 99.23 | 99.23 |
78 | ******有限公司 | 99.18 | 99.18 |
79 | ******有限公司 | 99.18 | 99.18 |
80 | ******有限公司 | 99.15 | 99.15 |
81 | ******有限公司 | 99.14 | 99.14 |
82 | ******有限公司 | 99.12 | 99.12 |
83 | ******有限公司 | 99.11 | 99.11 |
84 | ******有限公司 | 99.11 | 99.11 |
85 | ******有限公司 | 99.09 | 99.09 |
86 | ******有限公司 | 99.08 | 99.08 |
87 | ******有限公司 | 99.07 | 99.07 |
88 | ******有限责任公司 | 99.04 | 99.04 |
89 | ******有限公司 | 99.03 | 99.03 |
90 | ******有限公司 | 99.02 | 99.02 |
91 | ******有限公司 | 99.00 | 99 |
92 | ******有限公司 | 98.99 | 98.99 |
93 | ******有限公司 | 98.98 | 98.98 |
94 | ******有限公司 | 98.96 | 98.96 |
95 | ******有限公司 | 98.95 | 98.95 |
96 | ******有限公司 | 98.93 | 98.93 |
97 | ******有限公司 | 98.91 | 98.91 |
98 | ******有限公司 | 98.89 | 98.89 |
99 | ******有限公司 | 98.88 | 98.88 |
100 | ******有限公司 | 98.86 | 98.86 |
101 | ******有限公司 | 98.86 | 98.86 |
102 | ******有限公司 | 98.85 | 98.85 |
103 | ******有限公司 | 98.85 | 98.85 |
104 | ******有限公司 | 98.84 | 98.84 |
105 | ******有限公司 | 98.84 | 98.84 |
106 | ******有限公司 | 98.84 | 98.84 |
107 | ******有限公司 | 98.84 | 98.84 |
108 | ******有限公司 | 98.82 | 98.82 |
109 | ******有限公司 | 98.81 | 98.81 |
110 | ******有限责任公司 | 98.81 | 98.81 |
111 | ******有限公司 | 98.81 | 98.81 |
112 | ******有限公司 | 98.81 | 98.81 |
113 | ******有限公司 | 98.80 | 98.8 |
114 | ******有限公司 | 98.80 | 98.8 |
115 | ******有限公司 | 98.79 | 98.79 |
116 | ******有限公司 | 98.79 | 98.79 |
117 | ******有限公司 | 98.78 | 98.78 |
118 | ******有限公司 | 98.78 | 98.78 |
119 | ******有限公司 | 98.78 | 98.78 |
120 | ******有限公司 | 98.78 | 98.78 |
121 | ******有限公司 | 98.77 | 98.77 |
122 | ******有限公司 | 98.77 | 98.77 |
123 | ******有限公司 | 98.73 | 98.73 |
124 | ******有限公司 | 98.72 | 98.72 |
125 | ******有限公司 | 98.71 | 98.71 |
126 | ******有限公司 | 98.71 | 98.71 |
127 | ******有限公司 | 98.68 | 98.68 |
128 | ******有限公司 | 98.67 | 98.67 |
129 | ******有限公司 | 98.66 | 98.66 |
130 | ******有限公司 | 98.66 | 98.66 |
131 | ******有限公司 | 98.66 | 98.66 |
132 | ******有限公司 | 98.64 | 98.64 |
133 | ******有限公司 | 98.64 | 98.64 |
134 | ******有限公司 | 98.63 | 98.63 |
135 | ******有限公司 | 98.61 | 98.61 |
136 | ******有限公司 | 98.60 | 98.6 |
137 | ******有限公司 | 98.58 | 98.58 |
138 | ******有限公司 | 98.57 | 98.57 |
139 | ******有限公司 | 98.57 | 98.57 |
140 | ******有限公司 | 98.56 | 98.56 |
141 | ******有限公司 | 98.55 | 98.55 |
142 | ******有限公司 | 98.55 | 98.55 |
143 | ******有限公司 | 98.54 | 98.54 |
144 | ******有限公司 | 98.52 | 98.52 |
145 | ******有限公司 | 98.49 | 98.49 |
146 | ******有限公司 | 98.48 | 98.48 |
147 | ******有限公司 | 98.47 | 98.47 |
148 | ******有限公司 | 98.47 | 98.47 |
149 | ******有限公司 | 98.47 | 98.47 |
150 | ******有限公司 | 98.46 | 98.46 |
151 | ******有限公司 | 98.44 | 98.44 |
152 | ******有限公司 | 98.44 | 98.44 |
153 | ******有限公司 | 98.44 | 98.44 |
154 | ******有限公司 | 98.41 | 98.41 |
155 | ******有限公司 | 98.39 | 98.39 |
156 | ******有限公司 | 98.38 | 98.38 |
157 | ******有限公司 | 98.37 | 98.37 |
158 | ******有限公司 | 98.37 | 98.37 |
159 | ******有限公司 | 98.34 | 98.34 |
160 | ******有限公司 | 98.32 | 98.32 |
161 | ******有限公司 | 98.32 | 98.32 |
162 | ******有限公司 | 98.30 | 98.3 |
163 | ******有限公司 | 98.30 | 98.3 |
164 | ******有限公司 | 98.29 | 98.29 |
165 | ******有限公司 | 98.28 | 98.28 |
166 | ******有限公司 | 98.27 | 98.27 |
167 | ******有限公司 | 98.26 | 98.26 |
168 | ******有限公司 | 98.24 | 98.24 |
169 | ******有限公司 | 98.23 | 98.23 |
170 | ******有限公司 | 98.22 | 98.22 |
171 | ******有限公司 | 98.21 | 98.21 |
172 | ******有限公司 | 98.17 | 98.17 |
173 | ******有限公司 | 98.17 | 98.17 |
174 | ******有限公司 | 98.15 | 98.15 |
175 | ******有限公司 | 98.13 | 98.13 |
176 | ******有限公司 | 98.07 | 98.07 |
177 | ******有限公司 | 98.05 | 98.05 |
178 | ******有限公司 | 98.03 | 98.03 |
179 | ******有限公司 | 98.01 | 98.01 |
180 | ******有限公司 | 98.00 | 98 |
181 | ******有限公司 | 98.00 | 98 |
182 | ******有限公司 | 97.99 | 97.99 |
183 | ******有限公司 | 97.97 | 97.97 |
184 | ******有限公司 | 97.97 | 97.97 |
185 | ******有限公司 | 97.96 | 97.96 |
186 | ******有限公司 | 97.95 | 97.95 |
187 | ******有限公司 | 97.95 | 97.95 |
188 | ******有限公司 | 97.94 | 97.94 |
189 | ******有限公司 | 97.93 | 97.93 |
190 | ******有限公司 | 97.93 | 97.93 |
191 | ******有限公司 | 97.92 | 97.92 |
192 | ******有限公司 | 97.91 | 97.91 |
193 | ******有限公司 | 97.90 | 97.9 |
194 | ******有限公司 | 97.90 | 97.9 |
195 | ******有限公司 | 97.90 | 97.9 |
196 | ******有限公司 | 97.89 | 97.89 |
197 | ******有限公司 | 97.89 | 97.89 |
198 | ******有限公司 | 97.88 | 97.88 |
199 | ******有限公司 | 97.88 | 97.88 |
200 | ******有限公司 | 97.88 | 97.88 |
201 | ******有限公司 | 97.88 | 97.88 |
202 | ******有限公司 | 97.87 | 97.87 |
203 | ******有限公司 | 97.87 | 97.87 |
204 | ******有限公司 | 97.82 | 97.82 |
205 | ******有限公司 | 97.76 | 97.76 |
206 | ******有限公司 | 97.74 | 97.74 |
207 | ******有限公司 | 97.70 | 97.7 |
208 | ******有限公司 | 97.69 | 97.69 |
209 | ******有限公司 | 97.69 | 97.69 |
210 | ******有限公司 | 97.63 | 97.63 |
211 | ******有限公司 | 97.63 | 97.63 |
212 | ******有限公司 | 97.56 | 97.56 |
213 | ******有限公司 | 97.55 | 97.55 |
214 | ******有限公司 | 97.53 | 97.53 |
215 | ******有限公司 | 97.52 | 97.52 |
216 | ******有限公司 | 97.50 | 97.5 |
217 | ******有限公司 | 97.49 | 97.49 |
218 | ******有限公司 | 97.47 | 97.47 |
219 | ******有限公司 | 97.47 | 97.47 |
220 | ******有限公司 | 97.47 | 97.47 |
221 | ******有限公司 | 97.44 | 97.44 |
222 | ******有限公司 | 97.42 | 97.42 |
223 | ******有限公司 | 97.40 | 97.4 |
224 | ******有限公司 | 97.40 | 97.4 |
225 | ******有限公司 | 97.38 | 97.38 |
226 | ******有限公司 | 97.35 | 97.35 |
227 | ******有限公司 | 97.35 | 97.35 |
228 | ******有限公司 | 97.31 | 97.31 |
229 | ******有限公司 | 97.28 | 97.28 |
230 | ******有限公司 | 97.27 | 97.27 |
231 | ******有限公司 | 97.26 | 97.26 |
232 | ******有限公司 | 97.25 | 97.25 |
233 | ******有限公司 | 97.24 | 97.24 |
234 | ******有限公司 | 97.23 | 97.23 |
235 | ******有限公司 | 97.20 | 97.2 |
236 | ******有限公司 | 97.20 | 97.2 |
237 | ******有限公司 | 97.20 | 97.2 |
238 | ******有限公司 | 97.19 | 97.19 |
239 | ******有限公司 | 97.18 | 97.18 |
240 | ******有限公司 | 97.17 | 97.17 |
241 | ******有限公司 | 97.13 | 97.13 |
242 | ******有限公司 | 97.11 | 97.11 |
243 | ******有限公司 | 97.10 | 97.1 |
244 | ******有限公司 | 97.08 | 97.08 |
245 | ******有限公司 | 97.06 | 97.06 |
246 | ******有限公司 | 97.05 | 97.05 |
247 | ******有限公司 | 97.03 | 97.03 |
248 | ******有限公司 | 96.99 | 96.99 |
249 | ******有限公司 | 96.97 | 96.97 |
250 | ******有限公司 | 96.94 | 96.94 |
251 | ******有限公司 | 96.94 | 96.94 |
252 | ******有限公司 | 96.90 | 96.9 |
253 | ******有限公司 | 96.86 | 96.86 |
254 | ******有限公司 | 96.86 | 96.86 |
255 | ******有限公司 | 96.85 | 96.85 |
256 | ******有限公司 | 96.84 | 96.84 |
257 | ******有限公司 | 96.82 | 96.82 |
258 | ******有限公司 | 96.81 | 96.81 |
259 | ******有限公司 | 96.80 | 96.8 |
260 | ******有限公司 | 96.79 | 96.79 |
261 | ******有限公司 | 96.78 | 96.78 |
262 | ******有限公司 | 96.76 | 96.76 |
263 | ******有限公司 | 96.76 | 96.76 |
264 | ******有限公司 | 96.73 | 96.73 |
265 | ******有限公司 | 96.73 | 96.73 |
266 | ******有限公司 | 96.70 | 96.7 |
267 | ******有限公司 | 96.66 | 96.66 |
268 | ******有限公司 | 96.65 | 96.65 |
269 | ******有限公司 | 96.65 | 96.65 |
270 | ******有限公司 | 96.64 | 96.64 |
271 | ******有限公司 | 96.63 | 96.63 |
272 | ******有限公司 | 96.62 | 96.62 |
273 | ******有限公司 | 96.62 | 96.62 |
274 | ******有限公司 | 96.60 | 96.6 |
275 | ******有限公司 | 96.59 | 96.59 |
276 | ******有限责任公司 | 96.58 | 96.58 |
277 | ******有限公司 | 96.57 | 96.57 |
278 | ******有限公司 | 96.56 | 96.56 |
279 | ******有限公司 | 96.56 | 96.56 |
280 | ******有限公司 | 96.55 | 96.55 |
281 | ******有限公司 | 96.55 | 96.55 |
282 | ******有限公司 | 96.55 | 96.55 |
283 | ******有限公司 | 96.54 | 96.54 |
284 | ******有限公司 | 96.54 | 96.54 |
285 | ******有限公司 | 96.53 | 96.53 |
286 | ******有限公司 | 96.50 | 96.5 |
287 | ******有限公司 | 96.50 | 96.5 |
288 | ******有限公司 | 96.48 | 96.48 |
289 | ******有限公司 | 96.47 | 96.47 |
290 | ******有限公司 | 96.46 | 96.46 |
291 | ******有限公司 | 96.46 | 96.46 |
292 | ******有限公司 | 96.45 | 96.45 |
293 | ******有限公司 | 96.44 | 96.44 |
294 | ******有限公司 | 96.43 | 96.43 |
295 | ******有限公司 | 96.43 | 96.43 |
296 | ******有限公司 | 96.42 | 96.42 |
297 | ******有限公司 | 96.42 | 96.42 |
298 | ******有限责任公司 | 96.41 | 96.41 |
299 | ******有限公司 | 96.40 | 96.4 |
300 | ******有限公司 | 96.40 | 96.4 |
301 | ******有限公司 | 96.37 | 96.37 |
302 | ******有限公司 | 96.36 | 96.36 |
303 | ******有限公司 | 96.36 | 96.36 |
304 | ******有限公司 | 96.35 | 96.35 |
305 | ******有限公司 | 96.32 | 96.32 |
306 | ******有限公司 | 96.32 | 96.32 |
307 | ******有限公司 | 96.31 | 96.31 |
308 | ******有限公司 | 96.30 | 96.3 |
309 | ******有限公司 | 96.28 | 96.28 |
310 | ******有限公司 | 96.27 | 96.27 |
311 | ******有限公司 | 96.27 | 96.27 |
312 | ******有限公司 | 96.27 | 96.27 |
313 | ******有限公司 | 96.25 | 96.25 |
314 | ******有限公司 | 96.23 | 96.23 |
315 | ******有限公司 | 96.20 | 96.2 |
316 | ******有限公司 | 96.20 | 96.2 |
317 | ******有限公司 | 96.19 | 96.19 |
318 | ******有限公司 | 96.16 | 96.16 |
319 | ******有限公司 | 96.15 | 96.15 |
320 | ******有限公司 | 96.15 | 96.15 |
321 | ******有限公司 | 96.15 | 96.15 |
322 | ******有限公司 | 96.12 | 96.12 |
323 | ******有限公司 | 96.12 | 96.12 |
324 | ******有限公司 | 96.12 | 96.12 |
325 | ******有限公司 | 96.12 | 96.12 |
326 | ******有限公司 | 96.12 | 96.12 |
327 | ******有限公司 | 96.11 | 96.11 |
328 | ******有限公司 | 96.11 | 96.11 |
329 | ******有限公司 | 96.09 | 96.09 |
330 | ******有限公司 | 96.08 | 96.08 |
331 | ******有限公司 | 96.03 | 96.03 |
332 | ******有限公司 | 96.03 | 96.03 |
333 | ******有限公司 | 96.02 | 96.02 |
334 | ******有限公司 | 96.01 | 96.01 |
335 | ******有限公司 | 95.99 | 95.99 |
336 | ******有限公司 | 95.99 | 95.99 |
337 | ******有限公司 | 95.98 | 95.98 |
338 | ******有限公司 | 95.98 | 95.98 |
339 | ******有限公司 | 95.98 | 95.98 |
340 | ******有限公司 | 95.97 | 95.97 |
341 | ******有限公司 | 95.97 | 95.97 |
342 | ******有限公司 | 95.97 | 95.97 |
343 | ******有限公司 | 95.97 | 95.97 |
344 | ******有限公司 | 95.96 | 95.96 |
345 | ******有限公司 | 95.96 | 95.96 |
346 | ******有限公司 | 95.95 | 95.95 |
347 | ******有限公司 | 95.94 | 95.94 |
348 | ******有限责任公司 | 95.93 | 95.93 |
349 | ******有限公司 | 95.92 | 95.92 |
350 | ******有限公司 | 95.92 | 95.92 |
351 | ******有限公司 | 95.92 | 95.92 |
352 | ******有限公司 | 95.90 | 95.9 |
353 | ******有限公司 | 95.88 | 95.88 |
354 | ******有限公司 | 95.88 | 95.88 |
355 | ******有限公司 | 95.88 | 95.88 |
356 | ******有限公司 | 95.87 | 95.87 |
357 | ******有限公司 | 95.85 | 95.85 |
358 | ******有限公司 | 95.82 | 95.82 |
359 | ******有限公司 | 95.82 | 95.82 |
360 | ******有限公司 | 95.80 | 95.8 |
361 | ******有限公司 | 95.79 | 95.79 |
362 | ******有限公司 | 95.79 | 95.79 |
363 | ******有限公司 | 95.77 | 95.77 |
364 | ******有限公司 | 95.77 | 95.77 |
365 | ******有限公司 | 95.76 | 95.76 |
366 | ******有限公司 | 95.74 | 95.74 |
367 | ******有限公司 | 95.74 | 95.74 |
368 | ******有限公司 | 95.74 | 95.74 |
369 | ******有限公司 | 95.73 | 95.73 |
370 | ******有限公司 | 95.70 | 95.7 |
371 | ******有限公司 | 95.70 | 95.7 |
372 | ******有限公司 | 95.69 | 95.69 |
373 | ******有限公司 | 95.68 | 95.68 |
374 | ******有限公司 | 95.68 | 95.68 |
375 | ******有限公司 | 95.66 | 95.66 |
376 | ******有限公司 | 95.66 | 95.66 |
377 | ******有限公司 | 95.65 | 95.65 |
378 | ******有限公司 | 95.65 | 95.65 |
379 | ******有限公司 | 95.64 | 95.64 |
380 | ******有限公司 | 95.62 | 95.62 |
381 | ******有限公司 | 95.62 | 95.62 |
382 | ******有限公司 | 95.62 | 95.62 |
383 | ******有限公司 | 95.61 | 95.61 |
384 | ******有限公司 | 95.59 | 95.59 |
385 | ******有限公司 | 95.58 | 95.58 |
386 | ******有限公司 | 95.58 | 95.58 |
387 | ******有限公司 | 95.58 | 95.58 |
388 | ******有限公司 | 95.58 | 95.58 |
389 | ******有限公司 | 95.58 | 95.58 |
390 | ******有限公司 | 95.57 | 95.57 |
391 | ******有限公司 | 95.57 | 95.57 |
392 | ******有限公司 | 95.55 | 95.55 |
393 | ******有限公司 | 95.55 | 95.55 |
394 | ******有限公司 | 95.55 | 95.55 |
395 | ******有限公司 | 95.54 | 95.54 |
396 | ******有限公司 | 95.53 | 95.53 |
397 | ******有限公司 | 95.53 | 95.53 |
398 | ******有限公司 | 95.52 | 95.52 |
399 | ******有限公司 | 95.51 | 95.51 |
400 | ******有限公司 | 95.51 | 95.51 |
401 | ******有限公司 | 95.50 | 95.5 |
402 | ******有限公司 | 95.48 | 95.48 |
403 | ******有限公司 | 95.48 | 95.48 |
404 | ******有限公司 | 95.46 | 95.46 |
405 | ******有限公司 | 95.44 | 95.44 |
406 | ******有限公司 | 95.44 | 95.44 |
407 | ******有限公司 | 95.44 | 95.44 |
408 | ******有限公司 | 95.42 | 95.42 |
409 | ******有限公司 | 95.42 | 95.42 |
410 | ******有限公司 | 95.41 | 95.41 |
411 | ******有限公司 | 95.40 | 95.4 |
412 | ******有限公司 | 95.39 | 95.39 |
413 | ******有限公司 | 95.38 | 95.38 |
414 | ******有限公司 | 95.35 | 95.35 |
415 | ******有限公司 | 95.34 | 95.34 |
416 | ******有限公司 | 95.33 | 95.33 |
417 | ******有限公司 | 95.33 | 95.33 |
418 | ******有限公司 | 95.32 | 95.32 |
419 | ******有限公司 | 95.32 | 95.32 |
420 | ******有限公司 | 95.32 | 95.32 |
421 | ******有限公司 | 95.31 | 95.31 |
422 | ******有限公司 | 95.31 | 95.31 |
423 | ******有限公司 | 95.30 | 95.3 |
424 | ******有限公司 | 95.29 | 95.29 |
425 | ******有限公司 | 95.29 | 95.29 |
426 | ******有限公司 | 95.28 | 95.28 |
427 | ******有限公司 | 95.27 | 95.27 |
428 | ******有限公司 | 95.27 | 95.27 |
429 | ******有限公司 | 95.27 | 95.27 |
430 | ******有限公司 | 95.24 | 95.24 |
431 | ******有限公司 | 95.23 | 95.23 |
432 | ******有限公司 | 95.23 | 95.23 |
433 | ******有限公司 | 95.23 | 95.23 |
434 | ******有限公司 | 95.23 | 95.23 |
435 | ******有限公司 | 95.22 | 95.22 |
436 | ******有限公司 | 95.22 | 95.22 |
437 | ******有限公司 | 95.21 | 95.21 |
438 | ******有限公司 | 95.20 | 95.2 |
439 | ******有限公司 | 95.20 | 95.2 |
440 | ******有限公司 | 95.20 | 95.2 |
441 | ******有限公司 | 95.18 | 95.18 |
442 | ******有限公司 | 95.18 | 95.18 |
443 | ******有限公司 | 95.17 | 95.17 |
444 | ******有限公司 | 95.17 | 95.17 |
445 | ******有限公司 | 95.16 | 95.16 |
446 | ******有限公司 | 95.15 | 95.15 |
447 | ******有限公司 | 95.15 | 95.15 |
448 | ******有限公司 | 95.15 | 95.15 |
449 | ******有限公司 | 95.14 | 95.14 |
450 | 南京市江宁区汤山建筑工程总公司 | 95.13 | 95.13 |
451 | ******有限公司 | 95.12 | 95.12 |
452 | ******有限公司 | 95.11 | 95.11 |
453 | ******有限公司 | 95.09 | 95.09 |
454 | ******有限公司 | 95.08 | 95.08 |
455 | ******有限公司 | 95.08 | 95.08 |
456 | ******有限公司 | 95.08 | 95.08 |
457 | ******有限公司 | 95.07 | 95.07 |
